Распродажа остатков на складе
Товары на складах | |||
Период: 01.01.2023 - 21.12.2023 | |||
№ | Номенклатура, Базовая единица измерения | Цена с НДС в руб. | Остаток |
Номенклатура. Артикул | |||
1 | 238-1111002 Р/к отвода масла, шт | 200.00 | 10 |
1111002-238 | |||
2 | Болт обоймы 238Н, шт | 32.00 | 31 |
1721065-238Н | |||
3 | Вал вторичный делителя 238, шт | 4250.00 | 2 |
1721105-238 | |||
4 | Вал привода 236, шт | 200.00 | 22 |
1308050-236 | |||
5 | Вал привода 238 НБ, шт | 240.00 | 29 |
1308050-238НБ | |||
6 | Втулка направляющая 5340, шт | 52.00 | 182 |
1007032-5340 | |||
7 | Втулка передняя узкая 236, шт | 385.00 | 1 |
1006037-236 | |||
8 | Гайка втор.вала 238, шт | 188.00 | 15 |
1701194-238 | |||
9 | Гильза+поршень (комплект) 740 (без пальцев и колец), К-т | 2 280.00 | 8 |
1000101-740 | |||
10 | Головка блока Ж3 н.о. 236, шт | 15 000.00 | 2 |
1003013-236-Ж | |||
11 | Головка блока Ж3 н.о. 238, шт | 16 125.00 | 12 |
1003013-238-Ж Н.О. | |||
12 | Диск ведомый 182-10 в сб., реставрация , шт | 4 000.00 | 3 |
1601130-182-10 | |||
13 | Диск нажимной с кожухом 182 реставрация, шт | 5 200.00 | 1 |
1601090-182-Т | |||
14 | Диск нажимной с кожухом 184 -05 ( под муфту 1840), шт | 7 875.00 | 1 |
1601090-184-05 | |||
15 | Заглушка 313934, шт | 28.00 | 30 |
313934 | |||
16 | Клапан включения делитиля 6430-1703800, шт | 2 400.00 | 1 |
6430-1703800 | |||
17 | Кольца поршневые 650, шт | 690.00 | 8 |
1004002-650 | |||
18 | Кольцо газового стыка 240, шт | 126.00 | 24 |
1003218-240 | |||
19 | Кольцо поршневое (комплект) 7511, шт | 580.00 | 30 |
1004002-7511 | |||
20 | Кольцо уплотнительное 150-155-25-2-5 фторкаучук, шт | 30.00 | 20 |
25.3111.6594 | |||
21 | Кольцо уплотнительное 180-190-46-2-5 (фторсиликон), шт | 45.00 | 10 |
180-190-46-2-5 | |||
22 | Кольцо упорное переднего подшипника 236, шт | 14.00 | 52 |
1701067-236-А | |||
23 | Крыльчатка АД-100 (238-1308012-Э), шт | 1 750.00 | 1 |
1308012-АД-100 | |||
24 | Крыльчатка привода вентилятора 236НЕ (пластик, 640 мм), шт | 780.00 | 3 |
1308012-236 | |||
25 | Крыльчатка привода вентилятора 8481, шт | 9 770.00 | 2 |
1308012-8481 | |||
26 | Крышка ГБЦ 650, шт | 8 050.00 | 1 |
1003256-650 | |||
27 | Манжета коленвала 5340, шт | 206.00 | 10 |
1005033-5340 | |||
28 | Манжета коленвала передняя 5340, шт | 252.00 | 10 |
1005161-5340 | |||
29 | Манжета (24х46) 236, шт | 20.00 | 7 |
1029240-236 | |||
30 | Манжета (70х92), шт | 35.00 | 51 |
1701210-210 | |||
31 | Манжета 100х125 (фторкаучук) 840, шт | 280.00 | 65 |
1005034-840 | |||
32 | Манжета 201 (64х95) (РТИ), шт | 30.00 | 14 |
1005034-201 | |||
33 | Манжета 238, шт | 120.00 | 8 |
1721088-238 | |||
34 | Манжета 85х110-2,1х12 (фтор), шт | 212.00 | 44 |
1308395-236 | |||
35 | Манжета клапана 236 (МБС,красная), шт | 8.00 | 40 |
1007262-236 | |||
36 | Муфта выключения сцепления КамАЗ 14 (корпус), шт | 410.00 | 5 |
1601185-14 | |||
37 | Насос водяной 7511, шт | 3 750.00 | 12 |
1307010-7511-01 | |||
38 | Насос масляный КПП 236-А, шт | 1 650.00 | 1 |
1704010-236-А | |||
39 | Насос ручной топливоподкачивающий 861, шт | 168.00 | 2 |
1106288-861 | |||
40 | Натяжное приспособление ремня привода генератора, шт | 3 600.00 | 2 |
3701715-650 | |||
41 | Натяжное устройство 236 алюминий, шт | 1 560.00 | 6 |
3509300-236-А3 | |||
42 | Обод маховика 236 (115 з), шт | 4 400.00 | 16 |
1005125-236 | |||
43 | Ось ведомой шестерни 7511, шт | 10 000.00 | 1 |
1029120-7511-10 | |||
44 | Палец поршневой 7511, шт | 360.00 | 13 |
1004020-7511 | |||
45 | Подшипник 8.8263, шт | 1 375.00 | 12 |
Подшипник 8.8263 | |||
46 | Привод вентилятора 7511-50 (завод), шт | 9 125.00 | 1 |
1308011-7511-50 | |||
47 | Привод НШ-10 238АК, шт | 8 220.00 | 2 |
3408010-238АК-НШ-10 | |||
48 | Прокладка (войлок) 236, шт | 13.00 | 50 |
1012052-236 | |||
49 | Прокладка (металл) 7511-1008058, шт | 26.00 | 260 |
1008058-7511 | |||
50 | Прокладка (облицовка) 236, шт | 20.00 | 30 |
1008050-236 | |||
51 | Прокладка (окантовка) 1008054-238НБ, шт | 13.50 | 100 |
1008054-238НБ | |||
52 | Прокладка (окантовка) 236, шт | 11.00 | 136 |
1008050-236 | |||
53 | Прокладка 236-А, шт | 10.00 | 20 |
1701042-236-А | |||
54 | Прокладка 240, шт | 105.00 | 78 |
1003217-240 | |||
55 | Прокладка 8421, шт | 160.00 | 3 |
1008045-8421 | |||
56 | Прокладка вып.колл. 840, шт | 32.00 | 22 |
1008027-840 | |||
57 | Прокладка выпускного коллектора 240 (облицовка), шт | 22.00 | 60 |
1008027-240 | |||
58 | Прокладка ГБЦ 7511 (разд гбц) МБС синяя, шт | 237.00 | 16 |
1003213-7511 | |||
59 | Прокладка ГБЦ 7511 (фтор), шт | 188.00 | 50 |
1003213-7511 | |||
60 | Прокладка головки блока 236Д, шт | 432.00 | 2 |
1003212-236Д | |||
61 | Прокладка головки цилиндра 650, шт | 1 940.00 | 4 |
1003210-650 | |||
62 | Прокладка головки цилиндра С.О. 238 (Фритекс), шт | 235.00 | 12 |
1003210-238-В2 | |||
63 | Прокладка картера делителя КПП 238 (паронит), шт | 68.00 | 5 |
1721250-238 | |||
64 | Прокладка клапанной крышки 236 (резина), шт | 41.00 | 2 |
1003270-236 | |||
65 | Прокладка клапанной крышки 240-Б( разд. ГБЦ,резина), шт | 15.00 | 60 |
1003270-240-Б | |||
66 | Прокладка крышки 650 (зеленый), шт | 380.00 | 12 |
1003270-650 | |||
67 | Прокладка крышки распредвала 5340, шт | 56.00 | 3 |
1002246-5340-01 | |||
68 | Прокладка поддона 536 (пробка), шт | 282.00 | 1 |
1009040-536 | |||
69 | Прокладка поддона 536 (силикон, зеленый), шт | 237.00 | 19 |
1009040-536 | |||
70 | Прокладка поддона 842, шт | 145.00 | 5 |
1009072-842 | |||
71 | Прокладка с сеткой в сборе 236, шт | 33.00 | 40 |
1002283-236 | |||
72 | Прокладка термостатов 236, шт | 2.80 | 10 |
1306054-236 | |||
73 | Прокладка турбины 536, шт | 42.50 | 27 |
1118158-536 | |||
74 | Прокладка фланца газопровода 240 Н (сталь), шт | 26.00 | 100 |
1008098-240Н | |||
75 | Пружина клапана внутренняя 236/238, шт | 62.50 | 26 |
1007021-236 | |||
76 | Пружина отжимная 238, шт | 9.50 | 9 |
1601102-238 | |||
77 | Р/к гидроцилиндра К700-125.50/1-ЕП н/о, К-т | 3 125.00 | 2 |
К700 125 50/1-ЕП | |||
78 | Р/к д/ремонта воздухораспр. с золотником 238Н, шт | 390.00 | 16 |
1723010-238Н-01 | |||
79 | Р/к крепления масл. картера 236, К-т | 220.00 | 10 |
1009002-236 | |||
80 | Р/к прокладок газопровода для двигателей ЯМЗ 7511, К-т | 438.00 | 20 |
1008002-7511-08 | |||
81 | р/к теплообменника 7511 трубчатый (фтор), К-т | 130.00 | 3 |
1013001-7511-11 | |||
82 | Ремень поликлиновой 6РК-1370, шт | 370.00 | 3 |
1308170-5340-10 | |||
83 | Ремкомплект водяного насоса 240 , шт | 1 300.00 | 15 |
1307002-240 | |||
84 | Ремкомплект выпускного коллектора 238, шт | 192.00 | 100 |
1008001-238-01 | |||
85 | Ремкомплект клапана 236-10 (пружна, тарелка на 2 клапана), шт | 822.00 | 18 |
1007001-236-10 | |||
86 | Ремкомплект прокладок для двигателей ЯМЗ 238ВМ-04, шт | 270.00 | 10 |
1700000-238ВМ-04 | |||
87 | Ремкомплект ФЦОМ 236, шт | 28.00 | 92 |
1028001-236 | |||
88 | Ролик натяжителя ремня 5340 , шт | 468.00 | 125 |
1308110-5340-01 | |||
89 | Седло впускного клапана (для двигателей ЯМЗ), шт | 120.00 | 10 |
1003108-5340 | |||
90 | Седло выпускного клапана (для двигателей ЯМЗ), шт | 125.00 | 10 |
1003110-5340 | |||
91 | Термостат 80 (Т117-1306100-05), шт | 250.00 | 19 |
1306100-Т117-05 | |||
92 | Термостат ТС 107-05, шт | 275.00 | 1 |
1306100-ТС107-05 | |||
93 | ТКР К-36-30-04 , шт | 21 213.00 | 1 |
К-36-30-04 | |||
94 | Трубка низкого давления 240Н, шт | 653.00 | 2 |
1104426-240Н | |||
95 | Трубка отвода масла от топливного насоса 238 (330мм), шт | 110.00 | 1 |
1111620-238 (330 мм) | |||
96 | Трубка отводящая 240-Б (245 мм), шт | 120.00 | 1 |
1104390-240-Б | |||
97 | Трубка подвода масла 238 (длина400мм) ключ ТМК, шт | 120.00 | 30 |
1111614-238 | |||
98 | Трубка подвода масла к топливному насосу 236 (380мм), шт | 114.00 | 5 |
1111614-236 (380 мм) | |||
99 | Трубка подвода масла к топливному насосу 236 (380мм) под ключ, шт | 115.00 | 4 |
1111614-236 (380 мм) | |||
100 | Трубка подвода масла к топливному насосу 238П, шт | 186.00 | 2 |
1111614-238 П | |||
101 | Трубка рециркуляции (для двигателей ЯМЗ), шт | 1400.00 | 1 |
536-1213026-10 | |||
102 | Трубка топливная высокого давления прямая (1000мм) 1104308, шт | 280.00 | 2 |
1104308 (1000 мм) | |||
103 | Трубки топливные высокого давления из 6 236 (гнутые, с/о), шт | 835.00 | 4 |
1104308-236-В (гнутые) | |||
104 | ФГОМ 236, шт | 3 125.00 | 22 |
1012010-236 | |||
105 | Фильтр центробежный очистки масла 650, шт | 3 330.00 | 2 |
1028010-650 | |||
106 | Фильтр центробежный очистки масла 840, шт | 17 800.00 | 2 |
1028010-840 | |||
107 | Шестерня (37 зубов) 236, шт | 1 687.00 | 2 |
1701131-236 | |||
108 | Шкив привода 238НБ , шт | 925.00 | 1 |
1308025-238НБ | |||
109 | Штанга толкателя 840, шт | 740.00 | 12 |
1007174-840-01 | |||
110 | Штифт 201, шт | 42.00 | 10 |
1005169-201 | |||
111 | Штифт полукольца 236, шт | 114.00 | 10 |
1005169-236 | |||
112 | Элемент охлаждающий 8401, шт | 30 000.00 | 1 |
1170220-8401-01 |
Скачать полный прайс